| | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 Department Budgets | |
| |
| Department Summary | |
| |
| | | Department | Hrs. | Start Date | Finish Date | Duration | | Comments | |
| | | 004. Metal Fabrication | 26,048 | 07/19/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 005. Metal Welding | 10,248 | 12/09/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 006. Marine Painting | 28,736 | 11/13/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 007. Furniture Maker | 6,628 | 11/22/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 008. Interior Painting | 3,772 | 11/28/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 009. Fit-Out Carpentry | 10,109 | 11/15/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 010. Plumbing | 6,321 | 11/08/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 011. Mechanical | 4,224 | 11/22/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 012. Electrical | 8,392 | 11/04/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 013. Decor Carpentry | 1,960 | 11/25/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | 014. Marine Outfitter | 4,320 | 11/15/24 | 12/13/24 | . | : | . | |
| | | |
| ******* | ***** | ***************************************** | ************* | ***************** | ***************** | ***************** | | ********************************** | |
| . | |
|